ปริญญาโทนิด้า คณะสถิติประยุกต์ มีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้
- สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT)
- สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT)
- สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (BA&R)
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (DTM)
- สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา (DEMO)
Logistics Management
Information Technology Management
Computer Science and Information Systems
- สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (COM)
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM)
- สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE)
ซึ่งก็มีทั้ง ภาคปกติและภาคพิเศษ
อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และ ค่าเทอม โดยประมาณ จะมีดังนี้
| รายการ | ปริญญาโท (ภาคปกติ) |
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) |
| ใบสมัคร | ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือ รับด้วยตนเองที่สถาบัน | ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือ รับด้วยตนเองที่คณะ |
| สมัครทางไปรษณีย์ (ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์) | 20 บาท | 20 บาท |
| ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก | ||
| หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกละ | – | 800 บาท |
| ค่าสมัครสอบข้อเขียน(วิชาละ) | 200 บาท | – |
| ค่าสมัครสอบเทียบความรู้วิชาต่างๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามที่คณะที่เปิดสอนกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินวิชาละ | 500 บาท | 500 บาท |
| ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ (หลักสูตร/สาขาละ) | 150 บาท | ไม่เสียค่าใช้จ่าย |
| ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา(ครั้งแรก) | 3,000 บาท | 4,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ | 3,000 บาท | 4,000 บาท |
| ค่าบำรุงการศึกษา ภาคฤดูร้อน | 2,000 บาท | 2,000 บาท |
| ค่าลาพักการศึกษา(รักษาสภาพ นศ.) ภาคการศึกษาละ | 600 บาท | 2,000 บาท |
| ค่าลงทะเบียนหลังกำหนด ภาคการศึกษาละ | 1,500 บาท | 2,000 บาท |
| ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ | 1,000 บาท | 3,500 บาท |
| ค่าบริการเทคโนโลยีสถาบัน ต่อภาคการศึกษา | 600 บาท | 600 บาท |
| ค่าบริการเทคโนโลยีคณะ ต่อภาคการศึกษา | 200 | 1,200 บาท |
| ค่ากิจกรรมพิเศษ | 4,000 | 8,000 บาท |
| ค่ากิจกรรมพิเศษ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ | – | 52,000 บาท |
| ค่าขอใบรับรองต่างๆ ฉบับละ | 50 บาท | 50 บาท |
| ค่าขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา | 100 บาท | 100 บาท |
| ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งละ | 500 บาท | 500 บาท |
| ค่าแปลปริญญาบัตร | 100 บาท | 100 บาท |
| ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร | 1,000 บาท | 1,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด | 600 | 600 |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | |
| ปริญญาโท ภาคปกติ | 68,000 บาท |
| ปริญญาโท ภาคพิเศษ | 215,700 บาท |
| ปริญญาเอก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ) | 466,000 บาท |
| ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ M.S.(Applied Statistics and Information Technology) |
|||||||
| รายการค่าใช้จ่าย | ปี 1 เทอม 1 | ปี 1 เทอม 2 | ปี 1 เทอม 3 (ภาคฤดูร้อน) |
ปี 2 เทอม 4 | ปี 2 เทอม 5 | อื่นๆ | รวมทั้งสิ้น |
| ค่าบำรุงสถาบัน | 1,950 | 1,300 | 550 | 1,300 | 1,300 | 600 | 7,000 |
| ค่าลงทะเบียนเรียน (หน่วยกิตละ 1,000 บาท) | 18,000 | 12,000 | 3,000 | 12,000 | 12,000 | – | 57,000 |
| ค่าบริการเทคโนโลยี | 500 | 500 | – | 500 | 500 | – | 2,500 |
| ค่าบริการห้องปฏิบัติการฯ (เฉพาะสาขา DTM, ISM, SD) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | – | 1,000 |
| ค่าบริการห้องปฏิบัติการฯ (เฉพาะสาขา CS) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | – | 2,000 |
| ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ | – | – | – | – | – | 500 | 500 |
| ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร | – | – | – | – | – | 1,000 | 1,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายสาขาวิชาเอก STAT, RAM, ACT |
20,450 | 13,800 | 4,050 | 13,800 | 13,800 | 2,100 | 68,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายสาขาวิชาเอก DTM, ISM, SD |
20,650 | 14,000 | 4,050 | 14,000 | 14,000 | 2,100 | 69,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายสาขาวิชาเอก CS | 20,850 | 14,200 | 4,250 | 14,200 | 14,200 | 2,100 | 70,000 |
*** การเรียนในภาคฤดูร้อนอาจจะเรียนเป็นเทอมที่ 2 หรือเทอมที่ 3 ขึ้นอยู่กับการเข้าศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
| ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) โดยประมาณ | |||||||||
| ตัวอย่าง 1 (สาขา BA&R) | ภาคที่ 1 | ภาคที่ 2 | ภาคที่ 3 | ภาคที่ 4 | ภาคฤดูร้อน | อื่นๆ | รวม | ||
| ค่าบำรุงสถาบัน | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | – | 18,000 | ||
| ค่าลงทะเบียน(หน่วยกิตละ 3,500 บาท จำนวน 39 หน่วยกิต) |
31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 10,500 | – | 136,500 | ||
| ค่าบริการทรัพยากรสารสนเทศ (สถาบัน) | 600 | 600 | 600 | 600 | – | – | 2,400 | ||
| ค่าบริการเทคโนโลยี (สถาบัน) | 600 | 600 | 600 | 600 | – | – | 2,400 | ||
| ค่าบริการเทคโนโลยี (คณะ) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | – | 6,000 | ||
| ค่ากิจกรรมพิเศษ | 8,000 | – | – | – | – | – | 8,000 | ||
| ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ | 500 | 500 | |||||||
| ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร | 1,000 | 1,000 | |||||||
| รวมค่าใช้จ่าย | 45,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 13,700 | 1,500 | 174,800 | ||
| ตัวอย่าง 2 (สาขา SE) | ภาคที่ 1 | ภาคที่ 2 | ภาคที่ 3 | ภาคที่ 4 | ภาคที่ 5 | ภาคฤดูร้อน | อื่นๆ | รวม | |
| ค่าบำรุงสถาบัน | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | – | 22,000 | |
| ค่าลงทะเบียน(หน่วยกิตละ 3,500 บาท จำนวน 43หน่วยกิต) |
31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 21,000 | 3,500 | – | 150,500 | |
| ค่าบริการทรัพยากรสารสนเทศ (สถาบัน) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | – | 3,000 | ||
| ค่าบริการเทคโนโลยี (สถาบัน) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | – | 3,000 | ||
| ค่าบริการเทคโนโลยี (คณะ) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | – | 7,200 | |
| ค่ากิจกรรมพิเศษ | 8,000 | – | – | – | – | – | – | 8,000 | |
| ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ | 500 | 500 | |||||||
| ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร | 1,000 | 1,000 | |||||||
| รวมค่าใช้จ่าย | 45,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 27,400 | 6,700 | 1,500 | 195,200 | |
** หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เพิ่มอีก 44,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา
ถ้าหากท่านสนใจสมัครเรียน ปริญญาโทนิด้า สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆและค่าเทอม ได้ที่ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
และนอกจากนี้ที่คณะสถิติประยุกต์ มีทุนการศึกษาต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ ทุนการศึกษาแบบต่างๆของนิด้า

